Die Tarife von Taxi ISSO
Ihr zuverlässiges
TAXI
für Delmenhorst & Umgebung
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unser Preise. Die genannten Preise gelten jeweils für eine Fahrt vom entsprechenden Stadtteil in Delmenhorst zum genannten Ort bzw. vom genannten Ort zum genannten Stadteil in Delmenhorst.
Für Fahrten innerhalb von Delmenhorst berechnen wir eine Anfahrtspauschale (Grundpreis) in Höhe von 3,00 Euro und pro angefangenen Kilometer weitere 2,10 Euro.
Für nicht in der Übersicht genannte Orte, können wir Ihnen günstige, individuelle Preise anbieten.
Sollten Sie Fragen zu unseren Tarifen haben, so scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort.
von: | nach: | Preis: |
---|---|---|
Delmenhorst-Mitte | Bremen (HBF) | 35 Euro |
Delmenhorst Iprump-Stickgras | Bremen (HBF) | 28 Euro |
Delmenhorst Schafkoven-Donneresch | Bremen (HBF) | 33 Euro |
Delmenhorst Bungenhof | Bremen (HBF) | 37 Euro |
Delmenhorst Dwoberg-Ströhne | Bremen (HBF) | 38,50 Euro |
Delmenhorst Deichhorst | Bremen (HBF) | 42 Euro |
Delmenhorst Düsternort | Bremen (HBF) | 35 Euro |
Delmenhorst Brendel-Adelheide | Bremen (HBF) | 38 Euro |
Delmenhorst Hasport-Annenheide | Bremen (HBF) | 34 Euro |
Delmenhorst Stickgras-Annenriede | Bremen (HBF) | 34 Euro |
Delmenhorst | Oldenburg | 75 Euro |
Delmenhorst | Wildeshausen | 53 Euro |
Delmenhorst | Hude | 35 Euro |
Delmenhorst | Brinkum | 35 Euro |
Delmenhorst | Lemwerder | 36 Euro |
Delmenhorst | Ganderkesee | 20 Euro |
EINFACH
Bestellen Sie unkompliziert auf Desktop oder Handy!
ZUVERLÄSSIG
Zuverlässige Abholung durch hochwertige Fahrzeuge!
SCHNELL
Durch gute Planung gibt es keine langen Wartezeiten bei uns!